Baciamano 2018
| Valori nutrizionali medi per 100ml | |
| Energia | 571 kJ 137 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 gr 0 gr |
| Carboidrati di cui zuccheri | 11,3 gr 11,3 gr |
| Proteine | 0 gr |
| Sale | 0 gr |
Ingredienti: uva
Conservanti e antiossidanti: solfiti

| Valori nutrizionali medi per 100ml | |
| Energia | 571 kJ 137 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 gr 0 gr |
| Carboidrati di cui zuccheri | 11,3 gr 11,3 gr |
| Proteine | 0 gr |
| Sale | 0 gr |
Ingredienti: uva
Conservanti e antiossidanti: solfiti
