Jabalì
Jabalì 2025
| Valori nutrizionali medi per 100ml | |||
| gr | kcal | Kj | |
| Energia | 68,3 | 285,9 | |
| Alcol etilico | 9,36 | 65,5 | 274,1 |
| Grassi di cui saturi | 0 0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,7 0,7 | 0,0 2,8 | 0,0 11,7 |
| Fibre | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteine | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sali | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Ingredienti: uva, mosto concentrato rettificato
Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio, ac. L-ascorbico
Stabilizzanti: Ac. Citrico, gomma arabica
Confezionato in atmosfera controllata: azoto
Jabalì 2024
| Valori nutrizionali medi per 100ml | |||
| gr | kcal | Kj | |
| Energia | 68,3 | 285,9 | |
| Alcol etilico | 9,36 | 65,5 | 274,1 |
| Grassi di cui saturi | 0 0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,0 0,7 | 0,0 2,8 | 0,0 11,7 |
| Fibre | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteine | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sali | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Ingredienti: uva, saccarosio
Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio, ac. L-ascorbico
Stabilizzanti: Ac. Citrico
Confezionato in atmosfera controllata: azoto
